Diplomerade arbetsplatser
Följande arbetsplatser är diplomerade enligt Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg:
Arbetsplats | Ort | *** |
---|---|---|
BillerudKorsnäs | Gävle | *** |
Sandvik Mining and Rock Technology | Sandviken | *** |
Sweco | Gävle | *** |
Länsstyrelsen Gävleborg | Gävle | *** |
AB Gavlegårdarna | Gävle | *** |
XLENT Hudiksvall AB | Hudiksvall | *** |
Bromangymnasiet | Hudiksvall | ** |
Bollnäs Bostäder | Bollnäs | ** |
Gavlefastigheter | Gävle | ** |
Samhällsbyggnadskontoret | Bollnäs | ** |
Förvaltningshuset Gävle kommun | Gävle | ** |
Stadshuset | Gävle | ** |
Sandvik Coromant | Sandviken | ** |
Sandvik Material Technologys, Huvudkontor | Sandviken | ** |
Sandvik Materials Technologys, Primary | Sandviken | ** |
Sandvik Materials Technologys, Stensmo | Sandviken | ** |
Stålforskningen | Sandviken | ** |
Skolkontoret, utbildning | Gävle | ** |
Bollnäs folkhögskola | Bollnäs | * |
Friskolan Lust & Lära | Bollnäs | * |
Förvaltningshuset Ljusdals kommun | Ljusdal | * |
IT-avdelningen | Gävle | * |
Polhemskolan | Gävle | * |
Stadshuset | Sandviken | * |
Söderhamns stadsbibliotek | Söderhamn | * |
Tekniska förvaltningen Hudiksvalls kommun |
Hudiksvall | * |
Högskolan i Gävle | Gävle | * |
Gävle drift & service | Gävle | * |
Sandbacka Park | Sandviken | * |
Sandvik AB, Södra Järngatan 1 | Sandviken | * |
Sandvik AB, Rörverk 63 | Sandviken | * |