C
C-Peptid (pdf) | Plasma. (Platina id 09-64128) |
C1 esteras Inhibitor ”hämmare" | Enzymatisk aktivitet |
C3 | C3 i plasma |
C4 | C4 i plasma |
Ca 125 (pdf) | Plasma. (Platina id 09-64039) |
CA 15-3 (pdf) | Plasma. ( Platina id 09-64042) |
CA 19-9 (pdf) | Plasma. (Platina id 09-64032) |
CA 72-4 | Cancerantigen 72-4 |
Calcium (pdf) | Plasma. (Platina id 09-64049) |
Calcium (pdf) | Urin. (Platina id 09-64059) |
Calcium Joniserat (pdf) | Joniserat Calcium i plasma. (Platina id 09-64061) |
Calcium/Albumin korrigerat (pdf) | Albumin korrigerat Calcium. (Platina id 09-64061) |
Calciumjonaktivitet (pdf) | Joniserat Calcium i plasma. (Platina id 09-64061) |
Calici (Norovirus) (pdf) | (Platina id 09-399696) |
Calprotectin (pdf) | Kalprotektin. (Platina id 09-64065) |
Campylobacter (pdf) | Faeces PCR. (Platina id 09-71260) |
Campylobacter jejuni/coli | Serologi |
Cannabis | Cannabis i urin, drogscreen |
CD19 och CD20 | B-cellsbedömning |
CD4 CD8 | B-cellsbedömning |
CD55 och CD59 | Helblod |
CDKN2A - familjärt melanom | |
CDT (pdf) | Transferrin kolhydratfattigt i serum. (Platina id 09-64067) |
CEA (carcinoembryonalt antigen) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-64073) |
Cefotaxim ex Claforan | Koncentrationsbestämning |
Ceftazidim ex Fortum | Koncentrationsbestämning |
Celler (pdf) | Spinalvätska. (Platina id 09-267667) |
Celler i peritoneal - och pleuravätska (pdf) | D-LPK i peritonealvätska / pleuravätska. (Platina id 09-72220) |
Cellprov (pdf) | Gynekologiskt cellprov konventionell cytologi KPC. (Platina id 09-76916) |
Cerebrospinalvätska (pdf) | Cytologi liqour, liqvor, likvor, spinalvätska. (Platina 09-75813) |
Cerebrospinalvätska, odling och direktmikroskopi (pdf) | Liqvor, likvor, spinalvätska, cerebrospinalvätska. (Platina id 09-79409) |
Ceruloplasmin | Ceruloplasmin i plasma |
Cervix (pdf) | Odling. (Platina 09-797375) |
Cervix-, corpusskrap och cervixbiopsi (pdf) | Histopatologi abrasio, fraktionerad abrasio, skrap, curettage, livmoder. (Platina id 09-64481) |
Cervixkon (pdf) | Histopatologi livmodertapp, portio, kon. (Platina id 09-64474). |
Chlamydia pneumoniae och Chlamydia psittaci | Antikroppar mot C. pneumoniae och C. psittaci |
Chlamydia pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae (pdf) | Nukleinsyrapåvisning. (Platina id 09-79397) |
Chlamydia psittaci | Nukleinsyrapåvisning |
Chlamydia trachomatis (pdf) | PCR. (Platina id 09-79577) |
Chlamydia trachomatis av LGV-typ (pdf) | Lymfogranuloma venerum. (Platina id 09-216262) |
Chorea Huntington | Chorea Huntington, helblod |
Chromogranin A | CA-markör |
Chylotorax (pdf) | (Platina id 09-120088) |
Ciklosporin | Cyklosporin A, Cyklosporin, Sandimmun |
Cipramil | Cipramil i serum/plasma |
Ciprofloxacin ex Ciproxin tabl | Koncentrationsbestämning |
Cisordinol | Zuklopentixol |
Citrat | Citrat i urin |
Citrullinantikroppar (pdf) | Antikroppar i serum. (Platina id 09-79574) |
CK (kreatinkinas) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-64080) |
CK-MB-massa (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72888) |
Cl (pdf) | Plasma. (Platina id 09-71797) |
Clostridium difficile (pdf) | Cytotoxin B. (Platina id 09-79583) |
CMV | Cytomegalovirus, serologi |
CMV | Cytomegalovirus, PCR |
CO2 (pdf) | Plasma (venöst). (Platina id 09-71790) |
COHb (pdf) | Kolmonoxid i blod, gäller KKL Gävleborg. (Platina id 09-64123) |
Colon (pdf) | Histologi tjocktarm, grovtarm, rectum, sigmoideum. (Platina id 09-64485) |
COMP | COMP i serum (påvisar pågående nedbrytning av ledbrosk). |
Coronavirus, SARS-CoV-2 (covid-19) | Antikroppspåvisning |
Coronavirus, SARS-CoV-2 (Covid-19) (pdf) | Nukleinsyrepåvisning. (Platina id 09-516097) |
Coronavirus, SARS-CoV-2 (Covid-19) akut (pdf) | Nukleinsyrepåvisning vid behov av akuta provsvar. (Platina id 09-519403) |
Coxiella burnetii | Q-feber |
Coxsackie | Enterovirus |
CRP – PNA (pdf) | CRP på Lumirax (PNA). (Platina id 09-786584) |
CRP – PNA (pdf) | CRP på Afinion (PNA). (Platina id 09-771727) |
CRP (C-reaktivt protein) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-64476) |
Csv-beta-Amyloid | |
Csv-Fosfo-tau | |
CSV-Neuronala ak | |
Csv-Tau | |
Cyklosporin | Sandimmun, Ciklosporin |
Cystatin C (pdf) | Plasma. (Platina id 09-64480) |
Cystin | Cystin i urin |
Cystor och maskägg i faeces | Tarmparasiter |
Cystvätska (pdf) | Cytologi cysta, cystinnehåll. (Platina id 09-75814) |
Cytogenetiska analyser | Philadelphia kromosom, Thalassemi HbF |
Cytokrom P450 2C19 | Genotyp (mefenytoinhydroxilas) |
Cytomegalovirus, CMV | Cytomegalovirus, serologi |
Cytomegalovirus, CMV DNA | PCR |