M
M-komponent (pdf) | Proteinprofil, bedömning. (Platina id 09-72591) |
Magnesium | Magnesium i urin |
Magnesium (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72385) |
Makrolidresistens, Mycoplasma pneumoniae | PCR (Platina id 09-860578) |
Malaria | Plasmodium antigen i blod |
MCH | erytrocyternas medelhemoglobinmängd |
MCHC | Blod. |
MCM6 Genotyp (pdf) | Laktosintolerans, ärftlig. (Platina id 09-190892) |
MCV (pdf) | Blod. (Platina id 09-64876) |
Mean Platelet Volume (MPV) (pdf) | Blod. (Platina id 09-72404) |
Meropenem ex Meronem | Koncentrationsbestämning av antibiotika |
Metabolutredning | Metabolutredning i plasma och urin |
Metadon | S-Metadon |
Metanefriner | fp-Metoxiadrenalin och fP-Metroxinoradrenalin |
Metanol | Metanol i plasma |
Metformin | Metformin i serum |
Metotrexat | Metotrexat i serum |
Metoxikatekolamin | Metoxikatekolamin i plasma |
Metoxikatekolaminer | Metoxikatekolaminer i urin |
Metoxityramin | |
Metylentetrahydrofolat reduktas | MTHFR |
Metylmalonat | Metylmalonat i serum |
Mg | Magnesium i urin |
Mg (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72385) |
MG-test | Mottagare-givartest |
Mononucleos | Mononucleostest i serum/plasma. |
Morbilli (mässling) | Nukleinsyrapåvisning |
Morbilli (mässling) | Serologi |
MPA- AUC Cellcept | Mykofenolsyra |
Mpox | Apkoppsvirus – PCR |
MPV (trombocytmedelvolym) | Blod. |
MRB | Multiresistenta bakterier, MRSA, VRE, ESBL |
MRSA | Methicillinresistenta Staphylococcus aureus |
MTHFR, genotyp | Metylentetrahydrofolat reduktas i plasma |
Mukopolysackarider | Mukopolysackarider i urin |
Multiplex PCR HCV-HBV-HIV 1 & 2 | |
Multiresistenta bakterier MRB | MRSA, VRE, ESBL |
Muskelbiopsi | Histologi |
Mycoplasma genitalium | PCR |
Mycoplasma hominis | PCR |
Mycoplasma pneumoniae | PCR |
Mycoplasma pneumoniae | Serologi |
Myeloperoxidas | MPO-ANCA, ANCA-kvantifiering |
Mykobakterier | Odling och PCR |
Mykofenolsyra | MPA - AUC cellcept |
Myoglobin | Myoglobin i urin |
Myoglobin (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72411) |
Myosit ak |