M
M-komponent (pdf) | Proteinprofil, bedömning. (Platina id 09-72591) |
Magnesium | Magnesium i urin. |
Magnesium (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72385) |
Makrolidresistens, Mycoplasma pneumoniae (pdf) | PCR (Platina id 09-860578) |
Malaria (pdf) | Plasmodium antigen i blod. (Platina id 09-72389) |
MCH (pdf) | Blod. (Platina id 09-64865) |
MCHC (pdf) | Blod. (Platina id 09-171884) |
MCM6 Genotyp (pdf) | Laktosintolerans, ärftlig. (Platina id 09-190892) |
MCV (pdf) | Blod. (Platina id 09-64876) |
Mean Platelet Volume (MPV) (pdf) | Blod. (Platina id 09-72404) |
Meropenem ex Meronem | Koncentrationsbestämning av antibiotika |
Metabolutredning | Metabolutredning i plasma och urin |
Metadon | S-Metadon |
Metanefriner | fp-Metoxiadrenalin och fP-Metroxinoradrenalin |
Metanol | Metanol i plasma (Platina id 02-72390) |
Metformin | Metformin i serum |
Metotrexat | Metotrexat i serum |
Metoxikatekolamin | Metoxikatekolamin i plasma |
Metoxikatekolaminer | Metoxikatekolaminer i urin |
Metoxityramin | |
Metylentetrahydrofolat reduktas | MTHFR |
Metylmalonat | Metylmalonat i serum |
Mg | Magnesium i urin |
Mg (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72385) |
MG-test (pdf) | Mottagare-givartest (Platina id 09-111635) |
Mononucleos (pdf) | Mononucleostest i serum/plasma. (Platina id 09-72399) |
Morbilli (mässling) | Nukleinsyrapåvisning |
Morbilli (mässling) | Serologi |
MPA- AUC Cellcept | Mykofenolsyra |
Mpox | Apkoppsvirus – PCR |
MPV – trombocytmedelvolym (pdf) | Blod. (Platina id 09-72404) |
MRB (pdf) | Multiresistenta bakterier, MRSA, VRE, ESBL (Platina id 09-71257) |
MRSA (pdf) | Methicillinresistenta Staphylococcus aureus (Platina id 09-71257) |
MTHFR, genotyp | Metylentetrahydrofolat reduktas i plasma |
Mukopolysackarider | Mukopolysackarider i urin |
Multiplex PCR HCV-HBV-HIV 1 & 2 | |
Multiresistenta bakterier MRB (pdf) | MRSA, VRE, ESBL (Platina id 09-71257) |
Muskelbiopsi (pdf) | Histologi (Platina id 09-64508) |
Mycoplasma genitalium (pdf) | PCR (Platina id 09-79395) |
Mycoplasma hominis | PCR |
Mycoplasma pneumoniae | Serologi |
Mycoplasma pneumoniae (pdf) | PCR (Platina id 09-79397) |
Myeloperoxidas (pdf) | MPO-ANCA, ANCA-kvantifiering (Platina id 09-217602) |
Mykobakterier | Odling och PCR |
Mykofenolsyra | MPA - AUC cellcept |
Myoglobin | Myoglobin i urin |
Myoglobin (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72411) |
Myosit ak |