F
Faeces-Hemoglobin (pdf) | Hemoglobin i faeces, F-Hb. (Platina id 09-71254) |
Faeces, tarmpatogena bakterier (pdf) | Faeces PCR. (Platina id 09-71260) |
Faktor II | Protrombin plasma |
Faktor V - Mutation/Genotypning | Faktor V i helblod |
Faktor VIII | |
Fe (pdf) | Plasma. (Platina id 09-65010) |
Fencyklidin | Fencyklidin i urin |
Fenobarbital | Fenobarbital i serum |
Fenylalanin | Fenylalanin i plasma |
Fenytoin (pdf) | Serum. (Platina id 09-64964) |
Ferritin (pdf) | Plasma. (Platina id 09-64977) |
Fetalt RHD | Foster blodgruppering. |
Fetoprotein, alfa (pdf) | AFP. (Platina id 09-63374) |
Fettsyror | Fettsyror, fria i plasma (FFA) |
Fettsyror | Långkedjiga fettsyror i plasma |
FFA | Fria fettsyror i plasma |
FH | Familjär hyperkolesterolemi |
Fibrin lösligt, kvalitativt | Fibrin i plasma |
Fibrinogen (pdf) | Plasma (Platina id 09-64981) |
Finnålspunktion (pdf) | Cytologi, FNAB, aspirationsbiopsi, punktion. (Platina id 09-75815) |
FISH | |
FK 506 Prograf | Tacrolimus tas i stället för B-Cyklosporin |
Flekainid | Flekainid, Tambocor i serum |
Fluanxol | Fluanxol i serum |
Flucytosin ex Ancotil | Koncentrationsbestämning |
Flukonazol ex Diflucan tabl | Koncentrationsbestämning |
Flödescytometri | |
Folat (pdf) | Plasma. (Platina id 09-64984) |
Fosfat | Fosfat i urin |
Fosfat (pdf) | Plasma. (Platina id 09-83699) |
Fosfatidyletanol | Fosfatidyletanol i helblod, PEth |
Fosfolipas-A2-receptor-ak (IgG) | |
Fragil-X-undersökning | Fragil-X-kromosomer |
Fragmin | |
Fria lätta ig-kedjor kappa, lambda (pd) | (Platina id 09-752804) |
Fritt T3 (fritt trijodtyronin) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72759 ) |
Fritt T4 (fritt tyroxin) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72836) |
Fryssnitt (pdf) | Histopatologi. (Platina id 09-64493) |
FSH (follikelstimulerande hormon) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-65026) |
Fusobacterium necrophorum | PCR |