T
T3, fritt (fritt trijodtyronin) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72759 ) |
T4, fritt (fritt tyroxin) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72836) |
TAGG | Trombocytaggregatin i plasma |
Takrolimus | FK- 506 |
Tambocor | Tambocor i serum |
TAU-protein | TAU-protein i spinalvätska |
TB | Tuberkulos, mykobakterier odling och PCR |
TBE | Serologi, antikroppspåvisning |
Temporalis | Histopatologi |
Teofyllin | Teofyllin i serum/plasma |
Testosteron (pdf) | Plasma. (Platina id 72842) |
Testosteron/SHBG (fritt testosteronindex %) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72846) |
Testosteronindex (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72846) |
Tetanus | Stelkramp, immunitetsundersökning |
TFR | Transferrinreceptor |
Thalassemiscreen | Hemoglobinfraktioner |
Tiamin | Erc - Transketolas i helblod, Vitamin B1 |
Tiopental | Pentothal i serum |
Tiopurinmetyltransferas | TPMT i helblod |
TKF (pdf) | Transferrin kolhydratfattigt i serum. (Platina id 09-64067) |
Tobramycin | Koncentrationsbestämning av antibiotika |
Tokoferol | Tokoferol, alfa-, S- |
TORCH | Serologi, innefattar antikroppspåvisning mot Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplexvirus och Parvo B19 virus. |
Totalkoldioxid (pdf) | Plasma (venöst) – Platina id 09-71790 |
Totalkolsyra (pdf) | Plasma (venöst) – Platina id 09-71790 |
Totalprotein | |
Toxoplasma | Serologi, antikroppspåvisning |
TPK (pdf) | Blod. (Platina id 09-72881) |
TPK i citratrör (pdf) | Blod. (Platina id 09-302650) |
TPMT | Tiopurinmetyltransferas i helblod |
TPO-ak (antikroppar mot tyreoideaperoxidas) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-109312) |
Trace protein – Beta | Markör för påvisning av Cerebrospinalvätskeläckage |
Trachealsekret | Kvantitativ aerob odling |
TRAK (antikroppar mot TSH-receptor) (pdf) | Serum. (Platina id 09-72895) |
Transferrin (pdf) | Plasma. (Platina id 09-103760) |
Transferrinmättnad (pdf) | Plasma. (Platina id 09-103760) |
Transferrinreceptor | P-Transferrinreceptor, löslig |
Transferrinreceptor, löslig | |
Transglutaminas IgA - anti (pdf) | Anti-Transglutaminas IgA i serum. (Platina id 09-72860) |
Transglutaminas IgG -anti | Anti-Transglutaminas IgG i serum |
Transtyretin | Transtyretin i plasma |
Triglycerider (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72871) |
Triglycerider (pdf) | Övriga kroppsvätskor. (Platina id 09-156861) |
Trombocytaggregation | TAGG i plasma |
Trombocytantikroppar | Antikroppar mot trombocyter i helblod |
Trombocyter (pdf) | Blod. (Platina id 09-72881) |
Trombocyter i citratrör (pdf) | Blod. (Platina id 09-302650) |
Trombocytfunktion (stängningstid med PFA 200; med kollagen;Adrenalin) (pdf) | Blod (Platina id 09-72884) |
Trombocytmedelvolym (pdf) | Blod. (Platina id 09-72404) |
Troponin-I | Troponin-I i plasma |
Troponin-T (högkänsligt) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72888) |
Tryptaminer | Hallucinogena |
Tryptas (pdf) | Tryptas i serum. (Platina id 09-590744) |
TSH (tyroideastimulerande hormon) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72889) |
TSH-receptor, anti (antikroppar mot TSH-receptor) (pdf) | Serum. (Platina id 09-72895) |
Tuberkulos | Tuberkulos, mykobakterier, odling och PCR |
Tularemi | Serologi |
Tularemi | PCR |
TWAR | Chlamydia pneumoniae |
Tyreoglobulin | Tyreoglobulin i serum |
Tyreoglobulin antikroppar | Tyreoglobulin, antikroppar i serum |
Tyroxin fritt | Fritt T4 i plasma |
Tysabri | Antikroppar mot läkemedlet Tysabri. |